所在地 | 福岡県福岡市南区大橋1丁目20-19 朝日ビル大橋5階 |
---|---|
従業員数 | 170名(2021年4月時点) |
平均年齢 | - |
求人数 | 8 |
所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台4-17-5 |
---|---|
従業員数 | 50名(正社員40名) |
平均年齢 | 37歳 |
求人数 | 3 |
所在地 | 愛知県豊川市牛久保駅通5丁目16-1 |
---|---|
従業員数 | 81名 |
平均年齢 | 35歳 |
求人数 | 4 |
所在地 | 東京都立川市柏町1丁目26-4 |
---|---|
従業員数 | 300名前後 |
平均年齢 | 42歳 |
求人数 | 3 |
所在地 | 福岡県飯塚市新立岩12-7 |
---|---|
従業員数 | 約80名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 7 |
所在地 | 静岡県浜松市浜北区貴布祢458-1 |
---|---|
従業員数 | 14名(葬儀施行部 正社員7名・契約社員2名、葬儀営業部 正社員4名、契約社員1名) |
平均年齢 | 45歳 |
求人数 | 7 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江4-49-7 |
---|---|
従業員数 | 8名 |
平均年齢 | 50歳 |
求人数 | 7 |
所在地 | 大阪府羽曳野市誉田2丁目3-17 |
---|---|
従業員数 | 10名 |
平均年齢 | 47歳 |
求人数 | 7 |
所在地 | 東京都中央区佃3-3-3 |
---|---|
従業員数 | 20名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 7 |
所在地 | 愛知県大府市柊山町8-53-2 |
---|---|
従業員数 | 190名/各支店5~10名 |
平均年齢 | 30歳 |
求人数 | 3 |
所在地 | 東京都大田区東糀谷5-9-6 |
---|---|
従業員数 | |
平均年齢 | - |
求人数 | 5 |
所在地 | 東京都江東区大島1-38-4 INORIE |
---|---|
従業員数 | 15名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 5 |
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目40-10リバーフェイス1804 |
---|---|
従業員数 | 11名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 1 |
所在地 | 神奈川県横浜市旭区万騎が原35-2 |
---|---|
従業員数 | 7名 |
平均年齢 | ●歳 |
求人数 | 1 |
所在地 | 千葉県香取市北2-4-5 |
---|---|
従業員数 | 70名 |
平均年齢 | 45.7歳 |
求人数 | 4 |
所在地 | 岐阜県各務ヶ原市鵜沼三ツ池1-30 |
---|---|
従業員数 | |
平均年齢 | - |
求人数 | 2 |
所在地 | 千葉県船橋市馬込町1201-3 |
---|---|
従業員数 | 43名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 4 |
所在地 | 北海道恵庭市駒場町6丁目4-6 |
---|---|
従業員数 | 70名(正社員50名、パート20名) |
平均年齢 | 30歳 |
求人数 | 3 |
所在地 | 神奈川県厚木市愛甲東2-3-12 |
---|---|
従業員数 | 5名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 2 |
所在地 | 埼玉県東松山市箭弓町1-2-4 |
---|---|
従業員数 | 20名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 2 |
所在地 | 東京都港区海岸3丁目18-21ブライトイースト芝浦1F |
---|---|
従業員数 | 約40名 |
平均年齢 | 31歳 |
求人数 | 2 |
所在地 | 埼玉県深谷市原郷2151‐34 |
---|---|
従業員数 | 20名 |
平均年齢 | 43歳 |
求人数 | 2 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜484 |
---|---|
従業員数 | 17名 |
平均年齢 | 40歳 |
求人数 | 2 |
所在地 | 岡山県瀬戸内市邑久町豊原90-1 |
---|---|
従業員数 | 52名 |
平均年齢 | 44.8歳 |
求人数 | 5 |
所在地 | 愛知県名古屋市北区黒川本通3-35-1 |
---|---|
従業員数 | 899人(2024年9月末現在) |
平均年齢 | 38.5歳 |
求人数 | 49 |
所在地 | 東京都世田谷区船橋6-16-8 |
---|---|
従業員数 | 6名 |
平均年齢 | 45歳 |
求人数 | 39 |
所在地 | 東京都足立区中央本町1-19-2 |
---|---|
従業員数 | 5名 |
平均年齢 | 47歳 |
求人数 | 40 |
所在地 | 栃木県栃木市大平町牛久31-1 |
---|---|
従業員数 | 99名(契約社員含む) |
平均年齢 | 42歳 |
求人数 | 39 |
所在地 | 東京都江戸川区西葛西6丁目12-16 |
---|---|
従業員数 | 正社員71名 |
平均年齢 | 33歳 |
求人数 | 8 |
所在地 | 愛知県一宮市浅野字大西裏38 |
---|---|
従業員数 | 社員60名(パート90名)、うち葬祭ディレクター18名 |
平均年齢 | 39歳 |
求人数 | 7 |